媒体概要
●メルマガタイトル
忙しいあなたの代わりに新聞読みます
●配信日
平日毎日
●発行部数
約31,000部
●配信スタンド
まぐまぐ、melma!、めろんぱん
●読者属性(アンケート形式にて集計)
| 質問1 | あなたの性別は? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 男 | 600人 | 63% |
| 2 | 女 | 360人 | 37% |
| 合計 | 960人 | ||
男性約6割、女性約4割です。
| 質問2 | あなたの年代は? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 10代(10代以下もこちら) | 16人 | 3% |
| 2 | 20代 | 226人 | 25% |
| 3 | 30代 | 315人 | 35% |
| 4 | 40代 | 180人 | 20% |
| 5 | 50代 | 92人 | 10% |
| 6 | 60代(60代以上もこちら) | 62人 | 7% |
| 合計 | 891人 | ||
幅広い年齢層の読者の方々がいますが、メインは20代後半から40代前半です。
| 質問3 | あなたのお住まいは? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 北海道 | 25人 | 3% |
| 2 | 東北 | 39人 | 4% |
| 3 | 信越 | 12人 | 1% |
| 4 | 関東 | 404人 | 46% |
| 5 | 東海 | 72人 | 8% |
| 6 | 北陸 | 23人 | 3% |
| 7 | 近畿 | 139人 | 16% |
| 8 | 中国 | 37人 | 4% |
| 9 | 四国 | 19人 | 2% |
| 10 | 九州 | 55人 | 6% |
| 11 | 沖縄 | 8人 | 1% |
| 12 | 日本国外 | 43人 | 5% |
| 合計 | 876人 | ||
人口に比例していると思いますが、関東が45%以上です。
| 質問4 | あなたの職業は? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 会社役員 | 39人 | 5% |
| 2 | 会社員 | 464人 | 55% |
| 3 | 公務員 | 34人 | 4% |
| 4 | 自営業 | 51人 | 6% |
| 5 | 教員 | 14人 | 2% |
| 6 | 専門職 | 38人 | 4% |
| 7 | 学生 | 55人 | 6% |
| 8 | 専業主婦・主夫 | 41人 | 5% |
| 9 | アルバイト | 23人 | 3% |
| 10 | 無職 | 50人 | 6% |
| 11 | その他 | 39人 | 5% |
| 合計 | 848人 | ||
ビジネスマン中心です。
| 質問5 | このメルマガをどのくらい購読していますか? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 3ヶ月未満 | 164人 | 21% |
| 2 | 3~6ヶ月 | 152人 | 19% |
| 3 | 12~18ヶ月 | 216人 | 27% |
| 4 | 18ヶ月~24ヶ月 | 93人 | 12% |
| 5 | 創刊号から | 56人 | 7% |
| 合計 | 681人 | ||
創刊号から購読して下さっている読者様が、約1割もいるようです。
7年以上経ってからのアンケートなのに、ありがとうございます!
| 質問6 | いつも何時くらいにこのメルマガを読みますか? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | ~8時 | 28人 | 4% |
| 2 | 9時 | 65人 | 8% |
| 3 | 10時 | 69人 | 9% |
| 4 | 11時 | 175人 | 23% |
| 5 | 12時 | 148人 | 19% |
| 6 | 13時 | 41人 | 5% |
| 7 | 14時 | 33人 | 4% |
| 8 | 15時 | 19人 | 2% |
| 9 | 16時 | 10人 | 1% |
| 10 | 17時 | 8人 | 1% |
| 11 | 18時 | 16人 | 2% |
| 12 | 19時~ | 154人 | 20% |
| 合計 | 766人 | ||
19時以降にも20%の方々が読まれています。
| 質問7 | このメルマガで好きなコンテンツは何ですか? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 経済トップニュース | 207人 | 30% |
| 2 | 社会トップニュース | 33人 | 5% |
| 3 | スポーツトップニュース | 34人 | 5% |
| 4 | 注目記事 | 100人 | 15% |
| 5 | 月曜コラム | 26人 | 4% |
| 6 | 火曜コラム | 66人 | 10% |
| 7 | 水/木曜コラム(現在休止中) | 17人 | 2% |
| 8 | 金曜コラム | 7人 | 1% |
| 9 | 今日のおすすめウェブサイト | 59人 | 9% |
| 10 | 編集後記(前任者) | 68人 | 10% |
| 11 | 編集後記 | 63人 | 9% |
| 12 | 号外情報 | 1人 | 0% |
| 12 | 記事の間に入る、おすすめ情報 | 2人 | 0% |
| 合計 | 683人 | ||
編集後記は発行者のざっくばらんなコラムです。
意外と人気のようでうれしかったです!
| 質問8 | あなたの年収はいくらですか?(最も近い数字をお選び下さい) |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 200万円 | 115人 | 16% |
| 2 | 300万円 | 141人 | 20% |
| 3 | 400万円 | 134人 | 19% |
| 4 | 500万円 | 96人 | 14% |
| 5 | 600万円 | 58人 | 8% |
| 6 | 700万円 | 55人 | 8% |
| 7 | 800万円 | 47人 | 7% |
| 8 | 900万円 | 13人 | 2% |
| 9 | 1000万円以上 | 45人 | 6% |
| 合計 | 674人 | ||
1000万円以上の方が約6%もいらっしゃいます!!
ビジネスマンだけではなく、経営者にも読まれている結果でしょう。
| 質問9 | このメルマガはどこで読むことが多いですか? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 会社 | 475人 | 63% |
| 2 | 自宅 | 264人 | 35% |
| 3 | 出先の喫茶店など | 0人 | 0% |
| 4 | 漫画喫茶 | 0人 | 0% |
| 5 | その他 | 11人 | 1% |
| 合計 | 750人 | ||
読者は会社員の方が多いため、会社で読む人が多いようです。
| 質問10 | あなたが今、最も興味のある事は何ですか? |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | 株 | 77人 | 10% |
| 2 | スポーツ | 57人 | 8% |
| 3 | 政治 | 66人 | 10% |
| 4 | 経済 | 118人 | 17% |
| 5 | ゲーム | 10人 | 1% |
| 6 | お金儲け | 82人 | 12% |
| 7 | 健康 | 89人 | 13% |
| 8 | 音楽 | 21人 | 3% |
| 9 | 車 | 10人 | 1% |
| 10 | 恋愛(結婚) | 44人 | 7% |
| 11 | インターネット | 38人 | 6% |
| 12 | 漫画 | 12人 | 2% |
| 13 | 不動産 | 9人 | 1% |
| 14 | ファッション | 12人 | 2% |
| 15 | 食べ物 | 30人 | 4% |
| 合計 | 675人 | ||
さすがに勉強熱心です!株、政治、経済に興味津々です!健康もですね!
| 質問11 | このメルマガにご要望がありましたらお願いします! |
| No. | 選択肢 | 人数 | 割合 |
| 1 | コンテンツを多くして欲しい | 93人 | 15% |
| 2 | コンテンツを少なくして欲しい | 22人 | 3% |
| 3 | もっと配信時間を早くして欲しい | 133人 | 21% |
| 4 | 特にない。良いと思う。 | 250人 | 39% |
| 5 | 特にない。が、今ひとつだと思う。 | 54人 | 8% |
| 6 | もっと役に立つ情報が欲しい | 86人 | 13% |
| 合計 | 637人 | ||
配信時間はできるだけ早い方が良さそうですね。頑張ります。